フリーローン 低金利 ろうきんの一覧ランキング!
ろうきんのフリーロンの金利ランキング
ろうきんのフリーローンを金利が低い順にまとめました。低金利なフリーローンを選びましょう。
労金名 | 年利 | 借入可能額 | 返済期間 | 紹介文 |
---|---|---|---|---|
九州ろうきん | 変動 3.6%~7.2% 固定 5.9%~7.9% | 1000万円 | 最長10年 | 使いみちは自由!様々なシーンでツカえるローン♩ |
新潟ろうきん | 変動3.8%~3.9% | 1000万円 | 最長15年 | お使い道自由のフリーローンといえば、新潟ろうきん!結婚、引越し、海外旅行、趣味のグッズ購入など突然の出費に安心の低金利で全力サポート! |
沖縄ろうきん | 変動 3.8%~9.8% | 500万円 | 最長10年 | 無担保フリーローン 使いみち自由!旅行、趣味、結婚、葬儀、物品や家具購入などの暮らしに必要な費用 |
北陸ろうきん「く・ら・ら」 | 変動 4.525%~5.225% 固定 5.77%~6.4% | 1000万円 | 最長20年 | 旅行費用、レジャー費用、結婚費用、物品、家具購入費用などの暮らしのさまざまなシーンにお使いいただけます。※SMBCファイナンスサービス保証となった場合、資金使途が制限される場合がございます。・担保不要 |
東北ろうきん | 変動 4.8%~5.3% 固定 5.0%~5.5% | 1000万円 | 最長15年 | お使いみちは自由。あなたのライフスタイルを応援します。・パソコンや家具など、あなたの毎日を充実させる家電・家具などのご購入費用として。・冠婚葬祭に関わる費用として。・カメラやゴルフクラブの購入など、趣味のための費用として。・国内外のご旅行をはじめとする各種レジャー費用として。・英会話教室やパソコンスクールなど、各種カルチャースクールの費用として。 |
北海道ろうきん | 生活資金の場合 固定 5.5%~6.4% 借換資金の場合 固定6.8%~7.7% | 1000万円 | 最長10年 | 海外旅行・結婚資金・レジャー・物品の購入など、暮らしのさまざまなニーズにお応えできるローンです。【生活資金】冠婚葬祭・医療・家財・旅行・生活資金等の生活維持向上に伴う資金。【借換資金】当庫でご利用中のローン借換、および上記(1)の資金使途として利用した金融機関・クレジット等からの借換資金。※但し、事業資金・負債整理資金にはご利用できません。 |
中央労働金庫 | 変動 6.105%~6.325% 固定 7.28%~7.5% | 500万円 | 最長10年 | 結婚費用や旅行費用など、幅広い資金使途に利用可能・繰上げ返済手数料が無料!・他社ローンのお借換えもOK!・担保不要 |
長野ろうきん | 固定 6.2% | 500万円 | 最長10年 | お使いみちは自由家電が故障して・・・急ぎで買い替えの資金が必要に!家族ではじめての海外旅行!少し予算が足りない・・・自分のスキルアップのための資格取得資金として! |
四国ろうきん | 変動 6.425%~6.925%固定 6.925%~7.425% | 1000万円 | 最長10年 | 様々な目的や用途に応じた四国ろうきんのローンラインナップ。いざという時の心強い味方です。 |
中国ろうきん | 変動 8.775% | 300万円※専業主婦(夫)は30万円以下 | 最長10年 | ・使いみちは自由・スピーディーな融資審査・担保不要 |
まとめ:フリーローン 低金利 ろうきんの一覧ランキング!
最後に、この記事のポイントをまとめます。
- ろうきんによって金利は大きく違う。
- ろうきんのフリーローンは九州ろうきんが最も金利が低い。
- 九州ろうきんの金利は変動 3.6%~7.2%、固定 5.9%~7.9%である。
以上です。
関連記事
・アコムカードはいつ届く?受け取れない人もいるのは本当?
・お金がない彼氏との付き合い方・未来の考え方&デートの工夫17選!